| Saat |
Pzt
27 Nis |
Sal
28 Nis |
Çar
29 Nis |
Per
30 Nis |
Cum
01 May |
Cmt
02 May |
Paz
03 May |
Pzt
04 May |
Sal
05 May |
Çar
06 May |
Per
07 May |
Cum
08 May |
Cmt
09 May |
Paz
10 May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 22:00 |